Key Features
Outstanding control and braking on wet and slippery roads
Quiet and comfort drive
Prolonged tyre life, protection from damage from daily wear and cut-and-chip wear
Indicators on the tyre to provide visual feedback on alignment and tread depth
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 98H | |||
| 215/70R16 | 100H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 96H | |||
| 215/65R17 | 99V | |||
| 225/60R17 | 99V | |||
| 225/65R17 | 102V | |||
| 235/55R17 | 99V | |||
| 235/65R17 | 108V | XL | ||
| 245/65R17 | 111H | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/50R18 | 92W | |||
| 215/55R18 | 95V | |||
| 225/50R18 | 95V | |||
| 225/55R18 | 98V | |||
| 225/60R18 | 100V | |||
| 235/50R18 | 97V | |||
| 235/55R18 | 104V | XL | ||
| 235/60R18 | 103V | |||
| 235/65R18 | 106H | |||
| 245/60R18 | 105V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R19 | 99V | |||
| 235/50R19 | 99V | |||
| 235/55R19 | 105V | XL | ||
| 245/55R19 | 103V | |||
| 255/55R19 | 111V | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55R20 | 102W | |||
| 245/45R20 | 103V | XL | ||
| 245/50R20 | 105V | XL | ||
| 255/45R20 | 105W | XL | ||
| 255/50R20 | 109V | XL | ||
| 255/55R20 | 110W | XL |

